IM HANDUMDREHEN GELD SPAREN
Kostenrechner auch für meine 24h-Betreuung
kostenlos, unverbindlich… JETZT!

„Da bleibt ja auch noch für uns was übrig“
Anzahl zu pflegende Personen
You need to select an item to continue
Mit Partner*in im Haushalt
You need to select an item to continue
Anerkannter Pflegegrad
You need to select an item to continue
Kosten
Erklärung
You need to select an item to continue
Anerkannter Pflegegrad Patient 1
You need to select an item to continue
Anerkannter Pflegegrad Patient 2
You need to select an item to continue
Ihre monatlichen Kosten*
The total price is :
3.820 €
Grundgebühren | 3.550 € |
Altenpflegeumlage | +270 € |
Sachleistungen | -0 € |
Entlastungsbetrag | -0 € |
Aktionen | -0 € |
3.689 €
Grundgebühren | 3.550 € |
Altenpflegeumlage | +270 € |
Sachleistungen | -0 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
2.893 €
Grundgebühren | 3.550 € |
Altenpflegeumlage | +270 € |
Sachleistungen | -796 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
2.282 €
Grundgebühren | 3.600 € |
Altenpflegeumlage | +310 € |
Sachleistungen | -1.497 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
2.060 €
Grundgebühren | 3.700 € |
Altenpflegeumlage | +350 € |
Sachleistungen | -1.859 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.870 €
Grundgebühren | 3.900 € |
Altenpflegeumlage | +400 € |
Sachleistungen | -2.299 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
3.970 €
Grundgebühren | 3.700 € |
Altenpflegeumlage | +270 € |
Sachleistungen | -0 € |
Entlastungsbetrag | -0 € |
Aktionen | -0 € |
3.839 €
Grundgebühren | 3.700 € |
Altenpflegeumlage | +270 € |
Sachleistungen | -0 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
3.043 €
Grundgebühren | 3.700 € |
Altenpflegeumlage | +270 € |
Sachleistungen | -796 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
2.432 €
Grundgebühren | 3.750 € |
Altenpflegeumlage | +310 € |
Sachleistungen | -1.497 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
2.160 €
Grundgebühren | 3.800 € |
Altenpflegeumlage | +350 € |
Sachleistungen | -1.859 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.970 €
Grundgebühren | 4.000 € |
Altenpflegeumlage | +400 € |
Sachleistungen | -2.299 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.500 €
Grundgebühren | 5.960 € |
Altenpflegeumlage | +400 € |
Sachleistungen Patient 1 | -2.299 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -2.299 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.500 €
Grundgebühren | 5.520 € |
Altenpflegeumlage | +400 € |
Sachleistungen Patient 1 | -2.299 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -1.859 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.500 €
Grundgebühren | 5.520 € |
Altenpflegeumlage | +400 € |
Sachleistungen Patient 1 | -2.299 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -1.859 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.550 €
Grundgebühren | 5.031 € |
Altenpflegeumlage | +400 € |
Sachleistungen Patient 1 | -2.200 € |
Entlastungsbetrag | -125 € |
Sachleistungen Patient 2 | -1.431 € |
Entlastungsbetrag | -125 € |
Aktionen | -0 € |
1.549 €
Grundgebühren | 5.207 € |
Altenpflegeumlage | +400 € |
Sachleistungen Patient 1 | -2.299 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -1.497 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.687 €
Grundgebühren | 4.744 € |
Altenpflegeumlage | +300 € |
Sachleistungen Patient 1 | -2.299 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -796 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.687 €
Grundgebühren | 4.744 € |
Altenpflegeumlage | +300 € |
Sachleistungen Patient 1 | -2.299 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -796 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.904 €
Grundgebühren | 4.165 € |
Altenpflegeumlage | +300 € |
Sachleistungen Patient 1 | -2.299 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | 0 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.904 €
Grundgebühren | 4.165 € |
Altenpflegeumlage | +300 € |
Sachleistungen Patient 1 | -2.299 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | 0 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.570 €
Grundgebühren | 5.150 € |
Altenpflegeumlage | +400 € |
Sachleistungen Patient 1 | -1.859 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -1.859 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.619 €
Grundgebühren | 4.837 € |
Altenpflegeumlage | +400 € |
Sachleistungen Patient 1 | -1.859 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -1.497 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.619 €
Grundgebühren | 4.837 € |
Altenpflegeumlage | +400 € |
Sachleistungen Patient 1 | -1.859 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -1.497 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.735 €
Grundgebühren | 4.352 € |
Altenpflegeumlage | +300 € |
Sachleistungen Patient 1 | -1.859 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -796 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.735 €
Grundgebühren | 4.352 € |
Altenpflegeumlage | +300 € |
Sachleistungen Patient 1 | -1.859 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -796 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
2.057 €
Grundgebühren | 3.878 € |
Altenpflegeumlage | +300 € |
Sachleistungen Patient 1 | -1.859 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -0 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
2.057 €
Grundgebühren | 3.878 € |
Altenpflegeumlage | +300 € |
Sachleistungen Patient 1 | -1.859 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -0 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.706 €
Grundgebühren | 4.662 € |
Altenpflegeumlage | +300 € |
Sachleistungen Patient 1 | -1.497 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -1.497 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.820 €
Grundgebühren | 4.075 € |
Altenpflegeumlage | +300 € |
Sachleistungen Patient 1 | -1.497 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -796 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
1.820 €
Grundgebühren | 4.075 € |
Altenpflegeumlage | +300 € |
Sachleistungen Patient 1 | -1.497 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -796 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
2.412 €
Grundgebühren | 3.911 € |
Altenpflegeumlage | +260 € |
Sachleistungen Patient 1 | -1.497 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -0 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
2.412 €
Grundgebühren | 3.911 € |
Altenpflegeumlage | +260 € |
Sachleistungen Patient 1 | -1.497 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -0 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
2.422 €
Grundgebühren | 4.016 € |
Altenpflegeumlage | +260 € |
Sachleistungen Patient 1 | -796 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -796 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
2.852 €
Grundgebühren | 3.650 € |
Altenpflegeumlage | +260 € |
Sachleistungen Patient 1 | -796 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -0 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
2.852 €
Grundgebühren | 3.650 € |
Altenpflegeumlage | +260 € |
Sachleistungen Patient 1 | -796 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -0 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Aktionen | -0 € |
2.983 €
Grundgebühren | 3.650 € |
Altenpflegeumlage | +260 € |
Sachleistungen Patient 1 | -796 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -0 € |
Entlastungsbetrag | -0 € |
Aktionen | -0 € |
2.983 €
Grundgebühren | 3.650 € |
Altenpflegeumlage | +260 € |
Sachleistungen Patient 1 | -796 € |
Entlastungsbetrag | -131 € |
Sachleistungen Patient 2 | -0 € |
Entlastungsbetrag | -0 € |
Aktionen | -0 € |
3.910 €
Grundgebühren | 3.650 € |
Altenpflegeumlage | +260 € |
Sachleistungen Patient 1 | -0 € |
Entlastungsbetrag | -0 € |
Sachleistungen Patient 2 | -0 € |
Entlastungsbetrag | -0 € |
Aktionen | -0 € |
*mögliche Zusatzkosten
An-/Abreisekosten der Pflegekräfte in Höhe bis max. 150,00€ zahlbar in bar direkt nach der Ankunft bzw. vor Abfahrt.
Feiertagszuschläge 125% lt. Arbeitszeitgesetz nur für Ostern (3Tage), Weihnachten (3) und Silvester/Neujahr (2) - 128,20€ / Tag
Nachtzuschläge 20% lt. Arbeitszeitgesetz - nur bei Pflegebedarf / Hilfestellung in der Nacht von 22 Uhr bis 6 Uhr - 15,38€/Einsatz
Summary
Description | Information | Quantity | Preis |
---|---|---|---|
Discount : | |||
Total : |
Alle Angaben erfolgen stets nach sorgfältiger Prüfung, jedoch ohne Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.