FINANZIELLE SICHERHEIT
Ihr Pflegekostenfinanzplan für
heute + morgen
Transparente Kosten. Bezahlbare Pflege.
„Die Profis von careful sind einfach unbezahlbar“
Kostenübersicht
Sie werden hier stets darüber aktuell informiert, was unsere 24h-Versorgung künftig bei Höherstufungen monatlich kosten wird. Unser Pflegekostenfinanzplan wird bei Abschluss der Verträge ein wichtiger Bestandteil für Ihre Haushaltsplanungen.
careful-Pflegekostenfinanzplan – Ihre Kosten in Kurzform 2026
| SIE SIND EINZELPATIENT | |||
|---|---|---|---|
| SIE HABEN PFLEGEGRAD | DANN ZAHLEN SIE NUR PRO MONAT | ||
| Nein | 4.079,00 € | ||
| 1 | 3.948,00 € | ||
| 2 | 3.152,00 € | ||
| 3 | 2.541,00 € | ||
| 4 | 2.319,00 € | ||
| 5 | 2.129,00 € | ||
| SIE SIND EINZELPATIENT PLUS EHEPARTNER | |||
|---|---|---|---|
| SIE HABEN PFLEGEGRAD | DANN ZAHLEN SIE NUR PRO MONAT | ||
| Nein | 4.229,00 € | ||
| 1 | 4.098,00 € | ||
| 2 | 3.302,00 € | ||
| 3 | 2.691,00 € | ||
| 4 | 2.419,00 € | ||
| 5 | 2.229,00 € | ||
| SIE SIND 2 PATIENTEN ODER EIN EHEPAAR | |||
|---|---|---|---|
| Für Ihre privat zu zahlende Eigenleistung ist nicht wichtig, wer welchen Pflegegrad hat, die Konstellation ist entscheidend, wobei der höhere vorne steht! | |||
| SIE HABEN PFLEGEGRAD | IHR PARTNER HAT PFLEGEGRAD | DANN ZAHLEN SIE NUR PRO MONAT | |
| Nein | Nein | 4.169,00 € | |
| 2 | Nein | 3.242,00 € | |
| 2 | 1 | 3.111,00 € | |
| 2 | 2 | 2.681,00 € | |
| 3 | 1 | 2.671,00 € | |
| 3 | 2 | 2.097,00 € | |
| 3 | 3 | 1.965,00 € | |
| 4 | 1 | 2.316,00 € | |
| 4 | 2 | 1.994,00 € | |
| 4 | 3 | 1.878,00 € | |
| 4 | 4 | 1.829,00 € | |
| 5 | 1 | 2.163,00 € | |
| 5 | 2 | 1.946,00 € | |
| 5 | 3 | 1.808,00 € | |
| 5 | 4 | 1.759,00 € | |
| 5 | 5 | 1.759,00 € | |
Ihre monatlich zu zahlende Eigenleistung ist das Ergebnis aus Dienstleistungsgbühr minus Sach- und Betreuungsleistungen!
Wichtig! Mögliche Kostenreduzierung
Wenn Sie möchten, dass wir für Sie das jährliche Gesamtbudget über 3.539€ mitabrechnen sollen, dann könnten wir nach Ihrem Antrag bei der Pflegekasse Ihnen abzgl. 20% Abrechnungs- / Bearbeitungsgebühren 80% = 236€ monatlich von der Eigenleistung auf der Rechnung abziehen.
Alle Angaben erfolgen stets nach sorgfältiger Prüfung, jedoch ohne Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität!
Alle weiteren kostensenkenden Möglichkeiten
| zusammen pro Jahr ein Budget über 3.539 € | Verhinderungspflege - wenn die Pflegeperson verhindert ist |
| Kurzzeitpflege - für vorübergehendem Heim-Aufenthalt |
| Einkommensteuer | pro Jahr | 4.000,00 € | Pauschbetrag |
|---|---|---|---|
| Hinweis: Unsere Privatrechnungen kann nur die bezahlende Person einreichen. Als Grundlage für die Ermittlung der Erstattungshöhe dient das zu versteuernde Einkommen. Ihr Steuerberater gibt Ihnen gerne Auskunft! | |||

