FINANZIELLE SICHERHEIT
Ihr Pflegekostenfinanzplan für
heute + morgen
Transparente Kosten. Bezahlbare Pflege.

„Die Profis von careful sind einfach unbezahlbar“
Kostenübersicht
Sie werden hier stets darüber aktuell informiert, was unsere 24h-Versorgung künftig bei Höherstufungen monatlich kosten wird. Unser Pflegekostenfinanzplan wird bei Abschluss der Verträge ein wichtiger Bestandteil für Ihre Haushaltsplanungen.
careful-Pflegekostenfinanzplan – Ihre Kosten in Kurzform 2025
SIE SIND EINZELPATIENT | |||
---|---|---|---|
SIE HABEN PFLEGEGRAD | DANN ZAHLEN SIE NUR PRO MONAT | ||
Nein | 3.820,00 € | ||
1 | 3.689,00 € | ||
2 | 2.893,00 € | ||
3 | 2.282,00 € | ||
4 | 2.060,00 € | ||
5 | 1.870,00 € |
SIE SIND EINZELPATIENT PLUS EHEPARTNER | |||
---|---|---|---|
SIE HABEN PFLEGEGRAD | DANN ZAHLEN SIE NUR PRO MONAT | ||
Nein | 3.970,00 € | ||
1 | 3.839,00 € | ||
2 | 3.043,00 € | ||
3 | 2.432,00 € | ||
4 | 2.160,00 € | ||
5 | 1.970,00 € |
SIE SIND 2 PATIENTEN ODER EIN EHEPAAR | |||
---|---|---|---|
Für Ihre privat zu zahlende Eigenleistung ist nicht wichtig, wer welchen Pflegegrad hat, die Konstellation ist entscheidend, wobei der höhere vorne steht! | |||
SIE HABEN PFLEGEGRAD | IHR PARTNER HAT PFLEGEGRAD | DANN ZAHLEN SIE NUR PRO MONAT | |
Nein | Nein | 3.910,00 € | |
2 | Nein | 2.983,00 € | |
2 | 1 | 2.852,00 € | |
2 | 2 | 2.422,00 € | |
3 | 1 | 2.412,00 € | |
3 | 2 | 1.820,00 € | |
3 | 3 | 1.706,00 € | |
4 | 1 | 2.057,00 € | |
4 | 2 | 1.735,00 € | |
4 | 3 | 1.619,00 € | |
4 | 4 | 1.570,00 € | |
5 | 1 | 1.904,00 € | |
5 | 2 | 1.687,00 € | |
5 | 3 | 1.549,00 € | |
5 | 4 | 1.500,00 € | |
5 | 5 | 1.500,00 € |
Ihre monatlich zu zahlende Eigenleistung ist das Ergebnis aus Dienstleistungsgbühr minus Sach- und Betreuungsleistungen!
Alle Angaben erfolgen stets nach sorgfältiger Prüfung, jedoch ohne Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität!
Alle weiteren kostensenkenden Möglichkeiten
zusammen pro Jahr ein Budget über 3.539 € | Verhinderungspflege - wenn die Pflegeperson verhindert ist |
Kurzzeitpflege - für vorübergehendem Heim-Aufenthalt |
Einkommensteuer | pro Jahr | 4.000,00 € | Pauschbetrag |
---|---|---|---|
Hinweis: Unsere Privatrechnungen kann nur die bezahlende Person einreichen. Als Grundlage für die Ermittlung der Erstattungshöhe dient das zu versteuernde Einkommen. Ihr Steuerberater gibt Ihnen gerne Auskunft! |